Begreb/lederstil | Den autoritære leder | Den demokratiske leder | Laissez-faire lederen |
Lederstil | Kæft, trit og retning | Vi er alle lige | Lader stå til |
Grundlag | Magt | Fælles beslutninger | Leder af navn, ikke af gavn |
Autoritet | Hæmmende/magt | Rationel/kundskab | Ingen |
Lederholdning | X-teori | Y-teori | Ingen, måske Y-teori |
Lederstil | Produktionsorienteret | Produktions- og medarbejderorienteret | Ingen |
Produktivitet | Afhængig af lederens tilstædeværelse | God og uafhængig af lederens tilstedeværelse | Ringe og uafhængig af lederens tilstedeværelse |
Sammenhold | Ringe | Godt | Løst-tendens til klikedannelse |
Information | Kun operativ information | Både operativ og ikke-operativ information | Kun præsentation af arbejdsopgaver |
Kommunikation | En-vejs, kun ordrer | To-vejs, lytter aktivt | En-vejs, kun det nødvendige |
Ros/ris | Mest ris | mest ros | Intet |
Gruppedeltagelse | Ingen | Gruppen inddrages mest muligt | Gruppen overlades det hele |
Motivation | Indirekte | Direkte | Indirekte |
Herzbergs teori | Vedligeholdelsesfaktorer | Motivationsfaktorer | Vedligeholdelsesfaktorer |
Effektloven | Negativ behovsdækning | Fuld behovsdækning | Nedsat behovsdækning |
Effektivitet | Størst på kort sigt | Størst på lang sigt | Ringe |
Klima i gruppen | Oprørsk eller underkastelse | Godt | Dårligt |
Tilbage til min hjemmeside
Sidst opdateret november 2000